Монстры → Уровни 70-80
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Вольфрем Volfrem | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мильсент Millicent | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жерард Gerard | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Брунхильда Branhillde | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ламберт Lambert | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рональд Ronald | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эмиль Emil | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Вейне Wayne | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Даниэл Daniel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Патти Patty | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Дейл Dale | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Джимми Jimmy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шаун Shawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мишель Michael | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Раин Ryan | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Джек Jack | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гарри Harry | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Каруто Karuto | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эгон Egon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Карол Carol | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ошо Osho | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Стенли Stanley | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Вальтер Walter | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Билли Billy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алиса Alice | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Серена Serena | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Нериа Neria | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Привратник Doorman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Привратник Doorman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Координатор Coordinator | 70 | 2444 | 0 | 0 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191




